
- 索 引 號(hào): PT03104-0900-2016-00160
- 發(fā)文機(jī)關(guān): 城廂區(qū)教育局
- 成文日期: 2016-12-14
- 發(fā)文字號(hào): 無(wú)
- 標(biāo) 題: 城廂區(qū)十三五規(guī)劃新建學(xué)校一覽表
- 發(fā)布日期: 2016-12-14
- 有 效 性: 有效
城廂區(qū)十三五規(guī)劃新建學(xué)校一覽表
城廂區(qū)十三五規(guī)劃新建學(xué)校一覽表 | |||||||
序號(hào) | 學(xué)校名稱 | 新建項(xiàng)目 | 建設(shè)資金需求(萬(wàn)元) | 建設(shè)時(shí)間 | |||
名稱 | 面積 | 合計(jì) | 省、市 補(bǔ)助 | 區(qū)級(jí) 配套 | |||
合計(jì) | 187,390 | 44,923 | 35,938 | 8,985 | |||
1 | 城廂區(qū)泗華小學(xué)5幢 | 教學(xué)及輔助用房 | 19535 | 4883.75 | 3907 | 976.75 | 2018 |
2 | 九華學(xué)校 | 教學(xué)輔助用房9幢 | 44905 | 11226.25 | 8981 | 2245.25 | 2019 |
3 | 電商未來城幼兒園 | 教學(xué)及輔助用房 | 3200 | 800 | 640 | 160 | 2019 |
4 | 荔景小學(xué) | 教學(xué)及輔助用房 | 15250 | 3812.5 | 3,050 | 763 | 2020 |
5 | 少年宮片區(qū)小學(xué) | 教學(xué)及輔助用房 | 13450 | 3362.5 | 2,690 | 673 | 2020 |
6 | 龍德井小學(xué) | 教學(xué)及輔助用房 | 13450 | 3362.5 | 2,690 | 673 | 2020 |
7 | 嶼上小學(xué) | 教學(xué)及輔助用房 | 13450 | 3362.5 | 2,690 | 673 | 2020 |
8 | 興安小學(xué) | 小學(xué)教學(xué)及輔助用房改造 | 11700 | 1000 | 800 | 200 | 2020 |
9 | 興安幼兒園 | 幼兒教學(xué)及輔助用房 | 3200 | 800 | 640 | 160 | 2020 |
10 | 頂墩實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 教學(xué)及輔助用房 | 16300 | 4075 | 3,260 | 815 | 2020 |
11 | 頂墩實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 教學(xué)及輔助用房 | 13450 | 3362.5 | 2,690 | 673 | 2020 |
12 | 坂頭中學(xué) | 教學(xué)及輔助用房 | 16300 | 4075 | 3,260 | 815 | 2020 |
13 | 荔景幼兒園 | 教學(xué)及輔助用房 | 3200 | 800 | 640 | 160 | 2020 |
備注:新建九年一貫制學(xué)校1所,幼兒園3所,小學(xué)7所,中學(xué)2所 | |||||||
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面