
- 索 引 號(hào): PT03104-1000-2016-00151
- 發(fā)文機(jī)關(guān): 城廂區(qū)教育局
- 成文日期: 2016-12-13
- 發(fā)文字號(hào): 無
- 標(biāo) 題: 全市各學(xué)?!笆濉逼陂g校舍建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃表
- 發(fā)布日期: 2016-12-13
- 有 效 性: 有效
全市各學(xué)?!笆濉逼陂g校舍建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃表
全市各學(xué)?!笆濉逼陂g校舍建設(shè)項(xiàng)目規(guī)劃表 | ||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 所屬縣區(qū) | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校類型 | 所在鄉(xiāng)鎮(zhèn) | “十三五”期間校舍規(guī)劃建設(shè)情況 | 備注 | 是否為十三五期間遷建新建項(xiàng)目 | 綜合單價(jià) | 建設(shè)類型 | |||||||||||||
項(xiàng)目數(shù) | 規(guī)劃建設(shè)校舍名稱 | 建設(shè)類型 | 規(guī)劃建設(shè)年份 | 規(guī)劃建筑面積 (平方米) | 其中地上部分 | 地下室 | 其中:教師周轉(zhuǎn)房面積 (平方米) | 預(yù)計(jì)總投資 (萬元) | 功能分類 | 規(guī)劃使用功能說明 | 其中:涉及新增教育用地(平方米) | 其他情況說明 | ||||||||||
層數(shù) | 面積 | 層數(shù) | 面積 | |||||||||||||||||||
三 | 城廂區(qū) | 小計(jì) | 50 | 0 | 0 | 287305.7 | 244 | 269251.7 | 9 | 9304 | 41731 | 65069.54 | 0 | 0 | 267412 | 0 | 0 | 2264.818972 | ||||
1 | 城廂區(qū) | 城廂區(qū)泗華小學(xué) | 完全小學(xué) | 龍橋街道 | 1 | 綜合樓 | 新建 | 2017 | 5750 | 5 | 4000 | 1750 | 1437.5 | 教學(xué)及輔助用房 | 21978 | 2500 | 校舍 | |||||
2 | 城廂區(qū) | 城廂區(qū)泗華小學(xué) | 完全小學(xué) | 龍橋街道 | 1 | 1#教學(xué)綜合樓 | 新建 | 2017 | 3800 | 5 | 3800 | 950 | 教學(xué)及輔助用房 | 2500 | 校舍 | |||||||
3 | 城廂區(qū) | 城廂區(qū)泗華小學(xué) | 完全小學(xué) | 龍橋街道 | 1 | 2#教學(xué)綜合樓 | 新建 | 2017 | 3800 | 5 | 3800 | 950 | 教學(xué)及輔助用房 | 2500 | 校舍 | |||||||
4 | 城廂區(qū) | 城廂區(qū)泗華小學(xué) | 完全小學(xué) | 龍橋街道 | 1 | 多功能綜合場(chǎng)館 | 新建 | 2017 | 2985 | 2 | 2985 | 746.25 | 教學(xué)及輔助用房 | 2500 | 校舍 | |||||||
5 | 城廂區(qū) | 城廂區(qū)泗華小學(xué) | 完全小學(xué) | 龍橋街道 | 1 | 幼兒園綜合樓 | 新建 | 2017 | 3200 | 4 | 3200 | 800 | 教學(xué)及輔助用房 | 2500 | 校舍 | |||||||
6 | 城廂區(qū) | 太平小學(xué) | 小學(xué) | 龍橋街道 | 1 | 教學(xué)綜合樓 | 新建 | 2017 | 3278 | 6 | 2478 | 2 | 800 | 819.5 | 教學(xué)及輔助用房 | 850 | 2500 | 校舍 | ||||
7 | 城廂區(qū) | 靈川西墩小學(xué) | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 靈川鎮(zhèn) | 1 | 教師宿舍樓 | 新建 | 2017 | 1590 | 6 | 1590 | 1590 | 318 | 生活用房 | 教師宿舍 | 2000 | 校舍 | |||||
8 | 城廂區(qū) | 科技學(xué)校 | 中等職業(yè)學(xué)校 | 華亭鎮(zhèn) | 1 | 學(xué)生宿舍樓 | 新建 | 2017 | 7000 | 6 | 6000 | 1 | 1000 | 1400 | 生活用房 | 2000 | 校舍 | |||||
9 | 城廂區(qū) | 九華學(xué)校 | 九年一貫制 | 龍橋街道 | 1 | 綜合樓1 | 新建 | 2018 | 8090 | 6 | 6340 | 1750 | 2022.5 | 教學(xué)輔助用房 | 49950 | 2500 | 校舍 | |||||
10 | 城廂區(qū) | 九華學(xué)校 | 九年一貫制 | 龍橋街道 | 1 | 綜合樓2 | 新建 | 2018 | 6943 | 6 | 5193 | 1750 | 1735.75 | 教學(xué)輔助用房 | 2500 | 校舍 | ||||||
11 | 城廂區(qū) | 九華學(xué)校 | 九年一貫制 | 龍橋街道 | 1 | 教學(xué)綜合樓1 | 新建 | 2018 | 5252 | 6 | 5252 | 1313 | 教學(xué)及輔助用房 | 2500 | 校舍 | |||||||
12 | 城廂區(qū) | 九華學(xué)校 | 九年一貫制 | 龍橋街道 | 1 | 教學(xué)綜合樓2 | 新建 | 2018 | 5160 | 6 | 5160 | 1290 | 教學(xué)及輔助用房 | 2500 | 校舍 | |||||||
13 | 城廂區(qū) | 九華學(xué)校 | 九年一貫制 | 龍橋街道 | 1 | 圖書綜合樓 | 新建 | 2018 | 3804 | 5 | 3804 | 951 | 教學(xué)輔助用房 | 2500 | 校舍 | |||||||
14 | 城廂區(qū) | 九華學(xué)校 | 九年一貫制 | 龍橋街道 | 1 | 多功能綜合場(chǎng)館 | 新建 | 2018 | 3600 | 3 | 3600 | 900 | 教學(xué)輔助用房 | 2500 | 校舍 | |||||||
15 | 城廂區(qū) | 九華學(xué)校 | 九年一貫制 | 龍橋街道 | 1 | 實(shí)驗(yàn)樓 | 新建 | 2018 | 4056 | 5 | 4056 | 1014 | 教學(xué)輔助用房 | 2500 | 校舍 | |||||||
16 | 城廂區(qū) | 九華學(xué)校 | 九年一貫制 | 龍橋街道 | 1 | 學(xué)生宿舍樓 | 新建 | 2018 | 5000 | 6 | 5000 | 1250 | 生活用房 | 2500 | 校舍 | |||||||
17 | 城廂區(qū) | 九華學(xué)校 | 九年一貫制 | 龍橋街道 | 1 | 食堂 | 新建 | 2018 | 3000 | 3 | 3000 | 750 | 生活用房 | 2500 | 校舍 | |||||||
18 | 城廂區(qū) | 嶼上小學(xué) | 完全小學(xué) | 霞林街道 | 1 | 教學(xué)綜合樓 | 新建 | 2018 | 13450 | 5 | 13450 | 1750 | 3362.5 | 教學(xué)及輔助用房 | 13907 | 2500 | 校舍 | |||||
19 | 城廂區(qū) | 東海蔡亭幼兒園 | 幼兒園 | 東海鎮(zhèn) | 1 | 綜合樓 | 重建 | 2018 | 1300 | 4 | 1300 | 100 | 260 | 教學(xué)及輔助用房 | 教室、辦公室、宿舍等 | 2000 | 校舍 | |||||
20 | 城廂區(qū) | 華亭第一中心小學(xué) | 完全小學(xué) | 華亭鎮(zhèn) | 1 | 宿舍樓 | 新建 | 2018 | 2200 | 7 | 2200 | 2200 | 440 | 生活用房 | 教師宿舍及周轉(zhuǎn)房 | 22001 | 2000 | 校舍 | ||||
21 | 城廂區(qū) | 華亭第一中心小學(xué) | 完全小學(xué) | 華亭鎮(zhèn) | 1 | 科技樓 | 新建 | 2018 | 3881 | 6 | 3881 | 776.2 | 教學(xué)及輔助用房 | 2000 | 校舍 | |||||||
22 | 城廂區(qū) | 華亭瀨溪小學(xué) | 完全小學(xué) | 華亭鎮(zhèn) | 1 | 宿舍樓 | 重建 | 2018 | 1800 | 6 | 1800 | 1800 | 360 | 生活用房 | 教工宿舍 | 2000 | 校舍 | |||||
23 | 城廂區(qū) | 華亭云峰小學(xué) | 完全小學(xué) | 華亭鎮(zhèn) | 1 | 幼兒綜合樓 | 新建 | 2018 | 4400 | 6 | 4400 | 1200 | 880 | 教學(xué)及輔助用房 | 普通教室、教師辦公、教工宿舍 | 整體搬遷 | 2000 | 校舍 | ||||
24 | 城廂區(qū) | 華亭云峰小學(xué) | 完全小學(xué) | 華亭鎮(zhèn) | 1 | 小學(xué)綜合樓 | 新建 | 2018 | 3100 | 5 | 3100 | 620 | 教學(xué)及輔助用房 | 普通教室、教師辦公、教工宿舍 | 9990 | 整體搬遷 | 2000 | 校舍 | ||||
25 | 城廂區(qū) | 徑里小學(xué) | 完全小學(xué) | 靈川 | 1 | 教師宿舍樓 | 新建 | 2018 | 860 | 4 | 860 | 860 | 172 | 生活用房 | 教師宿舍 | 2000 | 校舍 | |||||
26 | 城廂區(qū) | 靈川桂山小學(xué) | 完全小學(xué) | 靈川鎮(zhèn) | 1 | 靈川桂山小學(xué)附設(shè)園(其中有廚房.辦公室.教學(xué)樓1.教學(xué)樓2) | 新建 | 2018 | 3712.7 | 3 | 3712.7 | 742.54 | 教學(xué)及輔助用房 | 教室等 | 800 | 2000 | 校舍 | |||||
27 | 城廂區(qū) | 莆田第十二中學(xué) | 完全中學(xué) | 華亭鎮(zhèn) | 1 | 教師宿舍樓 | 新建 | 2018 | 4750 | 6 | 3750 | 1 | 1000 | 4381 | 950 | 生活用房 | 教工宿舍 | 2000 | 校舍 | |||
28 | 城廂區(qū) | 筱塘幼兒園 | 幼兒園 | 筱塘 | 1 | 教學(xué)樓 | 新建 | 2018 | 4000 | 5 | 4000 | 800 | 教學(xué)及輔助用房 | 2000 | 校舍 | |||||||
29 | 城廂區(qū) | 科技學(xué)校 | 中等職業(yè)學(xué)校 | 華亭鎮(zhèn) | 1 | 實(shí)訓(xùn)大樓 | 新建 | 2018 | 11670 | 6 | 10000 | 1 | 1670 | 2334 | 實(shí)圳實(shí)驗(yàn) | 實(shí)訓(xùn) | 2000 | 校舍 | ||||
30 | 城廂區(qū) | 電商未來城幼兒園 | 幼兒園 | 龍橋街道 | 1 | 教學(xué)綜合樓 | 新建 | 2019 | 3200 | 4 | 3200 | 800 | 教學(xué)及輔助用房 | 3330 | 2500 | 校舍 | ||||||
31 | 城廂區(qū) | 荔景小學(xué) | 完全小學(xué) | 霞林街道 | 1 | 教學(xué)綜合樓 | 新建 | 2019 | 15250 | 5 | 13500 | 1750 | 3812.5 | 教學(xué)及輔助用房 | 26700 | 2500 | 校舍 | |||||
32 | 城廂區(qū) | 城廂區(qū)興安小學(xué) | 完全小學(xué) | 龍橋街道 | 1 | 教學(xué)綜合樓 | 改建 | 2019 | 11700 | 5 | 11700 | 1000 | 教學(xué)及輔助用房 | 19980 | 854.7008547 | 校舍 | ||||||
33 | 城廂區(qū) | 城廂區(qū)興安幼兒園 | 完全小學(xué) | 龍橋街道 | 1 | 教學(xué)綜合樓 | 新建 | 2019 | 3200 | 4 | 3200 | 800 | 教學(xué)及輔助用房 | 2500 | 校舍 | |||||||
34 | 城廂區(qū) | 荔景幼兒園 | 幼兒園 | 霞林街道 | 1 | 教學(xué)綜合樓 | 新建 | 2019 | 3200 | 4 | 3200 | 800 | 教學(xué)及輔助用房 | 3330 | 2500 | 校舍 | ||||||
35 | 城廂區(qū) | 華亭興沙小學(xué) | 完全小學(xué) | 華亭鎮(zhèn) | 1 | 幼兒園綜合教學(xué)樓 | 重建 | 2019 | 2300 | 6 | 2300 | 300 | 460 | 教學(xué)及輔助用房 | 教學(xué)、辦公、教工宿舍等 | 2000 | 校舍 | |||||
36 | 城廂區(qū) | 靈川山門小學(xué) | 小學(xué)教學(xué)點(diǎn) | 靈川鎮(zhèn) | 1 | 教師宿舍樓 | 新建 | 2019 | 400 | 4 | 400 | 400 | 80 | 生活用房 | 教工宿舍 | 2000 | 校舍 | |||||
37 | 城廂區(qū) | 下黃小學(xué) | 完全小學(xué) | 霞林街道 | 1 | 教學(xué)樓1#、2#、3# | 新建 | 2019 | 13130 | 5 | 13130 | 1 | 1750 | 2626 | 教學(xué)及輔助用房 | 10656 | 2000 | 校舍 | ||||
38 | 城廂區(qū) | 東海東蔡小學(xué) | 幼兒園 | 東海鎮(zhèn) | 1 | 幼兒園教學(xué)樓 | 重建 | 2019 | 2300 | 5 | 2300 | 460 | 教學(xué)及輔助用房 | 普通教室、食堂、教師辦公 | 2000 | 校舍 | ||||||
39 | 城廂區(qū) | 青山學(xué)校 | 九年一貫制 | 靈川鎮(zhèn) | 1 | 一號(hào)綜合樓 | 重建 | 2019 | 3350 | 5 | 3350 | 2250 | 670 | 教學(xué)及輔助用房 | 微機(jī)室、學(xué)生宿舍、教工宿舍 | 0 | 2000 | 校舍 | ||||
40 | 城廂區(qū) | 科技學(xué)校 | 中等職業(yè)學(xué)校 | 華亭鎮(zhèn) | 1 | 體育館 | 新建 | 2019 | 7860 | 2 | 5060 | 1 | 2800 | 1572 | 生活用房 | 2000 | 校舍 | |||||
41 | 城廂區(qū) | 東海中心小學(xué) | 完全小學(xué) | 東海鎮(zhèn) | 1 | 東海中心小學(xué)教師宿舍樓 | 新建 | 2019 | 3500 | 5 | 3500 | 3500 | 700 | 生活用房 | 教師周轉(zhuǎn)房 | 3500 | 村、鎮(zhèn)已籌備征地 | 2000 | 校舍 | |||
42 | 城廂區(qū) | 木蘭小學(xué) | 完全小學(xué) | 霞林街道 | 1 | 教學(xué)綜合樓 | 重建 | 2019 | 3600 | 5 | 2800 | 1 | 800 | 600 | 720 | 教學(xué)及輔助用房 | 2000 | 校舍 | ||||
43 | 城廂區(qū) | 常太學(xué)校 | 九年一貫制 | 常太鎮(zhèn) | 1 | 教學(xué)樓 | 重建 | 2019 | 3800 | 5 | 3800 | 760 | 教學(xué)及輔助用房 | 中學(xué)教學(xué)樓 | 2000 | 校舍 | ||||||
44 | 城廂區(qū) | 常太學(xué)校 | 九年一貫制 | 常太鎮(zhèn) | 1 | 宿舍樓 | 新建 | 2019 | 1200 | 4 | 1200 | 1200 | 240 | 生活用房 | 教師宿舍和周轉(zhuǎn)房,學(xué)生宿舍 | 3000 | 征地 | 2000 | 校舍 | |||
45 | 城廂區(qū) | 少年宮片區(qū)小學(xué) | 完全小學(xué) | 龍橋街道 | 1 | 教學(xué)綜合樓 | 新建 | 2020 | 13450 | 6 | 11700 | 1750 | 3362.5 | 教學(xué)及輔助用房 | 13320 | 2500 | 校舍 | |||||
46 | 城廂區(qū) | 龍德井小學(xué) | 完全小學(xué) | 龍橋街道 | 1 | 教學(xué)綜合樓 | 新建 | 2020 | 13450 | 5 | 13450 | 1750 | 3362.5 | 教學(xué)及輔助用房 | 13320 | 2500 | 校舍 | |||||
47 | 城廂區(qū) | 頂墩實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 霞林街道 | 1 | 教學(xué)綜合樓 | 新建 | 2020 | 16300 | 6 | 16300 | 2800 | 4075 | 教學(xué)及輔助用房 | 19980 | 2500 | 校舍 | |||||
48 | 城廂區(qū) | 頂墩實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 完全小學(xué) | 霞林街道 | 1 | 教學(xué)綜合樓 | 新建 | 2020 | 13450 | 5 | 13450 | 1750 | 3362.5 | 教學(xué)及輔助用房 | 13320 | 2500 | 校舍 | |||||
49 | 城廂區(qū) | 坂頭中學(xué) | 初級(jí)中學(xué) | 霞林街道 | 1 | 教學(xué)綜合樓 | 新建 | 2020 | 16300 | 4 | 16300 | 2800 | 4075 | 教學(xué)及輔助用房 | 16700 | 2500 | 校舍 | |||||
50 | 城廂區(qū) | 莆田第十二中學(xué) | 完全中學(xué) | 華亭鎮(zhèn) | 1 | 莆田第十二中學(xué)體育館 | 重建 | 2020 | 4934 | 2 | 3700 | 1 | 1234 | 986.8 | 教學(xué)及輔助用房 | 體育館 | 800 | 需拆遷安置 | 2000 | 校舍 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面